谷町6丁目駅徒歩5分の売り土地!
土地面積 公簿 184.52㎡(55.81坪)
坪単価 232.9万円
上物有、価格変更しました!
13000万円 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 谷町6丁目売り土地 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線谷町六丁目駅 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅 徒歩5分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 184.52m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 接道間口1 | 6m | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | フリーアクセス | ||
物件番号 | itou2019-05 09 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
谷町6丁目駅徒歩5分の売り土地!
土地面積 公簿 184.52㎡(55.81坪)
坪単価 232.9万円
上物有、価格変更しました!
情報公開できない物件も
多数ございます!!
極秘物件はこちらから!