価格3,280万円(売買)
焼き鳥店に賃貸中
賃料 236,920円/月額 年収 2,843,040円
表面利回り 8.66% NET利回り 7.57%
平成30年固定資産税・都市計画税 95,720円
返還金有り 500,000円(関西方式)
3280万円 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居東4丁目 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線長居駅 徒歩1分 JR阪和線長居駅 徒歩2分 |
築年月 | 1974年5月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 84.51m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 自主管理 管理人無 | ||
間取内容 | 店舗 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | saku20181203 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
価格3,280万円(売買)
焼き鳥店に賃貸中
賃料 236,920円/月額 年収 2,843,040円
表面利回り 8.66% NET利回り 7.57%
平成30年固定資産税・都市計画税 95,720円
返還金有り 500,000円(関西方式)
情報公開できない物件も
多数ございます!!
極秘物件はこちらから!